Coneixement

Conector de capçal DIP vertical Hrb de 4.2 mm

Aug 13, 2018 Deixa un missatge

Informació bàsica

  • Model NO .: M4257-2x2-B

  • Pin: 4 pinces

  • Certificació: UL, ISO 9001, RoHS

  • Tipus d'interfície: AC / DC

  • Color: Negre

  • Fila: Dual

  • Especificació: UL, RoHS

  • Codi HS: 3926909090

  • Gènere femení

  • Aplicació: PCB

  • Material del terminal: coure

  • Pitch: 4,20 mm (0.165 ")

  • Servei: OEM

  • Posició: 4 Posició

  • Paquet de transport: bossa de poli i cartró d'exportació

  • Origen: Guangdong, Xina

Descripció del producte

Puntuació actual: 9A AC, DC
Voltatge: 600V AC, DC
Rang de temperatura: -25 ° C ~ + 85 ° C
Resistència de contacte: 10mΩ màx.
Resistència a l'aïllament: 1000MΩ mín.
Tensió resistent: 1500V AC / minut
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0
TER: llautó, revestiment d'estany


Informació i dimensions de l'ordre:

1). Capçalera vertical, Canvi de 4,20 mm, Fila Dual, Circuits de 2 a 24, sense enganxament de plàstic Adhesió de plàstic PCB, estany, natural i blanc.

Núm. Dimensions Núm. Dimensions
TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C
M4257-2 × 1-A M4257-2 × 1-B 2 / 5,40 / M4257-2 × 7-A M4257-2 × 7-B 14 25.20 30.80 25.20
M4257-2 × 2-A M4257-2 × 2-B 4 4,20 9.60 4,20 M4257-2 × 8-A M4257-2 × 8-B 16 29.40 35.00 29.40
M4257-2 × 3-A M4257-2 × 3-B 6 8,40 14.00 8,40 M4257-2 × 9-A M4257-2 × 9-B 18 33.60 39.20 33.60
M4257-2 × 4-A M4257-2 × 4-B 8 12.60 18.20 12.60 M4257-2 × 10-A M4257-2 × 10-B 20 37.80 43.40 37.80
M4257-2 × 5-A M4257-2 × 5-B 10 16.80 22.40 16.80 M4257-2 × 11-A M4257-2 × 11-B 22 42.00 47.60 42.00
M4257-2 × 6-A M4257-2 × 6-B 12 21.00 26.60 21.00 M4257-2 × 12-A M4257-2 × 12-B 24 46.20 51.80 46.20


2). Capçalera vertical, Canvi de 4,20 mm, Fila senzilla, Circuits de 2 a 12, sense enganxament de plàstic Peg de PCB, llautó, Natural i Blanc.

Núm. Dimensions Núm. Dimensions
TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C
M4257-1 × 2-A M4257-1 × 2-B 2 4,20 9.80 4,20 M4257-1 × 8-A M4257-1 × 8-B 8 29.40 34.80 29.40
M4257-1 × 3-A M4257-1 × 3-B 4 8,40 13.80 8,40 M4257-1 × 9-A M4257-1 × 9-B 9 33.60 39.00 33.60
M4257-1 × 4-A M4257-1 × 4-B 6 12.60 18.00 12.60 M4257-1 × 10-A M4257-1 × 10-B 10 37.80 43.20 37.80
M4257-1 × 5-A M4257-1 × 5-B 8 16.80 22.20 16.80 M4257-1 × 11-A M4257-1 × 11-B 11 42.00 47.40 42.00
M4257-1 × 6-A M4257-1 × 6-B 10 21.00 26.40 21.00 M4257-1 × 12-A M4257-1 × 12-B 12 46.20 51.60 46.20
M4257-1 × 7-A M4257-1 × 7-B 12 25.20 30.60 25.20


3). Capçalera, fila sencera, angle recte, amb brides de muntatge PCB, 3 circuits, poliamida PA Nylon 6/6, 94V-0, planxa de llauna (Sn)

Núm. Dimensions Núm. Dimensions
TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C
M4257R-2 × 1-A M4257R-2 × 1-B 2 4,20 9.80 4,20 M4257R-2 × 7-A M4257R-2 × 7-B 14 25.20 30.80 25.20
M4257R-2 × 2-A M4257R-2 × 2-B 4 8,40 13.80 8,40 M4257R-2 × 8-A M4257R-2 × 8-B 16 29.40 35.00 29.40
M4257R-2 × 3-A M4257R-2 × 3-B 6 12.60 18.00 12.60 M4257R-2 × 9-A M4257R-2 × 9-B 18 33.60 39.20 33.60
M4257R-2 × 4-A M4257R-2 × 4-B 8 16.80 22.20 16.80 M4257R-2 × 10-A M4257R-2 × 10-B 20 37.80 43.40 37.80
M4257R-2 × 5-A M4257R-2 × 5-B 10 21.00 26.40 21.00 M4257R-2 × 11-A M4257R-2 × 11-B 22 42.00 47.60 42.00
M4257R-2 × 6-A M4257R-2 × 6-B 12 25.20 30.60 25.20 M4257R-2 × 12-A M4257R-2 × 12-B 24 46.20 51.80 46.20




Visió d'empresa i taller:

Fundada l'any 2000.
Certificat ISO 9001: 2008.
Certificat UL & CUL.
TS16949: certificat 2009.
Certificacions VDE i TUV.
IEC 60335-1 Compliment del cable de resplendor.
Solucions de disseny i desenvolupament.
Solucions OEM i ODM.
Logística i gestió de subministrament.


Embalatge i transport:

Articles Informació d'embalatge general
habitatge 1K PC / polietilè
terminal crimp 1.5K, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 15K pcs / bobina
hòstia 5K pcs / safata
terminal aïllada 1K pcs / bossa de poli (folgada)
1K, 1.5K, 2K, 2.5K pcs / bobina (en sèrie)
IDC 5K PC / bossa



Comentari: el preu que es mostra en el lloc web és només per a la vostra referència, que s'hauria de basar en una cotització real si teniu requisits.

Enviar la consulta