Informació bàsica
Model NO .: SMD LED
Potència: 1W
Vida: 30000h
Certificació: RoHS
Ús: carrer
Paquet de transport: cinta / carrete
Especificació: RoHS
Origen: Xina
Codi HS: 8541401000
Descripció del producte
Elecsound pot oferir LED SMD, pantalla LED externa i molts LED d'il·luminació. Podem oferir LED de 3mm, 5mm, 8mm, 10mm. Bi color i multicolor. Forma rodona i forma el·líptica i d'una altra forma. Si necessiteu la benvinguda, poseu-vos en contacte amb nosaltres en aquest moment. Li donarem plena satisfacció amb la nostra bona qualitat, bons preus i un bon servei
SMD LED
0603 Xip de paquet LED
0805 Xip de paquet LED
1206 Xip LED de paquet
1206R1C-KPB-A | AlGalnP | Vermell | 620-635 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
1206R1C-KPC-B | AlGalnP | Vermell | 620-635 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 80-100 | 120 |
1206R1C-KHA-C | AlGalnP | Vermell | 620-635 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Groc | 580-595 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
1206Y1C-KPC-B | AlGalnP | Groc | 580-595 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 80-120 | 120 |
1206Y1C-KHA-C | AlGalnP | Groc | 580-595 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Verd | 565-575 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 10-30 | 120 |
1206G6C-KPC-S | AlGalnP | Verd | 565-575 | Aigua clara | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
1206B2C-KPB-A | InGaN | Blau | 460-470 | Aigua clara | 2.9-3.5 | 60--80 | 120 |
1206B2C-KPC-B | InGaN | Blau | 460-470 | Aigua clara | 2.9-3.5 | 80--120 | 120 |
1206G3C-KHB-A | InGaN | Verd | 520-530 | Aigua clara | 2.9-3.5 | 200-250 | 120 |
1206G3C-KHC-B | InGaN | Verd | 520-530 | Aigua clara | 2.9-3.5 | 300--500 | 120 |
1206W2C-KHB-A | InGaN | Blanc | Aigua clara | 2.9-3.5 | 200-300 | 120 | |
1206W2C-KHC-B | InGaN | Blanc | Aigua clara | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
1206W3C-A | InGaN | Blanc càlid | Aigua clara | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
1206P1C-KA | AlGalnP | ROSA | Aigua clara | 3.0-3.6 | 200-300 | 120 | |
1206R1G6D-KPA | GaAsP / GaP | Vermell | 620-635 | Blanco difós | 1.9-2.5 | 50 | 120 |
GaAsP / GaP | Verd | 565-575 | 1.9-2.5 | ||||
1206G6D-S | AlGalnP | Verd | 565-575 | Blanca difosa | 1.9-2.4 | 30-72 | 120 |


Instal·lacions avançades Producció eficient